當(dāng)前頁(yè)面:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 產(chǎn)品中心
混煉硅橡膠
模壓膠H-71系列
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
該產(chǎn)品以甲基乙烯基硅橡膠為主要原料,白炭黑為補(bǔ)強(qiáng)填料,配以特定規(guī)定的添加劑,經(jīng)混煉工藝加工而成,是一種高溫硫化的特種橡膠。
該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐高低溫性能、耐老化性能、耐候性能和憎水性能,在-50°C-200°C的廣泛溫度范圍中長(zhǎng)期使用,而且本產(chǎn)品還具有優(yōu)良的脫模、熱撕裂等加工性能。該產(chǎn)品在電子、電機(jī)、電線電纜、家用電器以及化工、機(jī)械、交通、汽車等諸多制造行業(yè)中廣泛使用。
低檔雜件膠系列
產(chǎn)品指標(biāo):
產(chǎn)品牌號(hào) | 外觀 | 密度(g/cm3) | 硬度(邵氏A) | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | 撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 特征及用途 |
H-7150B | 乳白色 | 1.25±0.02 | 50±2 | ≥7.5 | ≥300 | ≥14 | 低檔雜件用,適用于對(duì)性能要求不是很高的產(chǎn)品。 |
H-7160B | 乳白色 | 1.27±0.02 | 60±2 | ≥7.2 | ≥220 | ≥13 | |
H-7170B | 乳白色 | 1.30±0.02 | 70±2 | ≥7.0 | ≥180 | ≥13 |
通用模壓膠系列
產(chǎn)品指標(biāo):
產(chǎn)品牌號(hào) | 外觀 | 密度(g/cm3) | 硬度(邵氏A) | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | 撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 特征及用途 |
H-7130 | 半透明 | 1.10±0.02 | 30±2 | ≥6.0 | ≥500 | ≥12 | 適用于普通模壓制品、有好的加工性能,可以用于各種按鍵、不同要求密封圈的生產(chǎn)應(yīng)用。 |
H-7140 | 半透明 | 1.12±0.02 | 40±2 | ≥7.0 | ≥360 | ≥14 | |
H-7150 | 半透明 | 1.14±0.02 | 50±2 | ≥7.8 | ≥350 | ≥16 | |
H-7160 | 半透明 | 1.16±0.02 | 60±2 | ≥7.5 | ≥300 | ≥16 | |
H-7170 | 半透明 | 1.19±0.02 | 70±2 | ≥6.5 | ≥250 | ≥15 |
高檔模壓膠系列
產(chǎn)品指標(biāo):
產(chǎn)品牌號(hào) | 外觀 | 密度(g/cm3) | 硬度(邵氏A) | 拉伸強(qiáng)度(MPa) | 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | 撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 特征及用途 |
H-7151 | 透明 | 1.14±0.02 | 50±2 | ≥8.5 | ≥350 | ≥18 | 各種物理性能接近日本信越951系列產(chǎn)品,是生產(chǎn)高品質(zhì)按鍵的混煉膠品種,適用于模壓工藝。二次硫化黃變小。 |
H-7161 | 透明 | 1.16±0.02 | 60±2 | ≥8.0 | ≥300 | ≥18 | |
H-7171 | 透明 | 1.19±0.02 | 70±2 | ≥7.0 | ≥280s | ≥17 |
擠出型電線電纜膠
用途:廣泛用于電子電纜、船舶電纜、加熱電纜、點(diǎn)火電纜等。此外硅橡膠絕緣導(dǎo)線還廣泛用于無(wú)線電工程設(shè)備的連接,H級(jí)電動(dòng)機(jī)和變壓器的引出線,各種電氣用具及附屬裝置的供電線,電視機(jī)的高壓強(qiáng)線及各種照明線路。
擠出型電線電纜膠性能指標(biāo)
品名 | 產(chǎn)品牌號(hào) | 外觀 | 硬度(邵氏A) | 拉紳強(qiáng)度(MPa) | 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | 撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 彈性(%) | 密度(g/cm3) | 阻燃等級(jí) | |
一次硫化 | 二次硫化 | |||||||||
普通護(hù)套膠 | H-770G | 乳白色 | 65±3 | 70±3 | ≥7.0 | ≥200 | ≥13 | ≥30 | 1.20±0.05 | |
普通絕緣膠 | H-770U | 微透明 | 65±3 | 70±3 | ≥8.0 | ≥250 | ≥13.5 | ≥30 | 1.20±0.05 | |
普通無(wú)鹵阻燃膠 | H-770GZ | 白色 | 70±3 | 70±3 | ≥5.5 | ≥180 | ≥11.5 | ≥30 | 1.35±0.05 | F-V0 |
高強(qiáng)度高抗撕絕緣膠 | H-460G | 半透明 | 60±3 | 70±3 | ≥8.5 | ≥300 | ≥18 | ≥40 | 1.20±0.05 | |
高抗撕低煙無(wú)鹵阻燃膠 | H-460Z | 白色 | 70±3 | 70±3 | ≥8.0 | ≥180 | ≥15 | ≥30 | 1.40±0.05 | F-V0 |
膠輥膠
用途:廣泛用于各種橡膠輥筒尤其是復(fù)印機(jī)和傳真機(jī)輥筒。
膠輥膠性能指標(biāo)
品名 | 產(chǎn)品牌號(hào) | 外觀 | 硬度(邵氏A) | 拉紳強(qiáng)度(MPa) | 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | 撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 彈性(%) | 密度(g/cm3) | 線收縮率(%) | |
一次硫化 | 二次硫化 | |||||||||
膠輥膠 | H-2750 | 乳白色 | 50±2 | 52±2 | ≥7.0 | ≥300 | ≥13.5 | ≥60 | 1.18±0.05 | 3.0-3.4 |
膠輥膠 | H-2760 | 乳白色 | 60±2 | 62±2 | ≥7.0 | ≥250 | ≥13.5 | ≥55 | 1.18±0.05 | 3.0-3.3 |
膠輥膠 | H-2770 | 乳白色 | 70±3 | 72±3 | ≥7.0 | ≥250 | ≥13 | ≥40 | 1.18±0.05 | 3.0-3.3 |
低硬度膠
用途:用于游泳帽、筆套等柔軟制品。
低硬度膠性能指標(biāo)
品名 | 產(chǎn)品牌號(hào) | 外觀 | 硬度(邵氏A) | 拉紳強(qiáng)度(MPa) | 扯斷伸長(zhǎng)率(%) | 撕裂強(qiáng)度(KN/m) | 彈性(%) | 密度(g/cm3) | 線收縮率(%) | |
一次硫化 | 二次硫化 | |||||||||
低硬度膠 | H-2020 | 乳白色 | 20±2 | 20±3 | ≥3 | ≥700 | ≥8 | / | 1.10±.02 | 3.0-4.0 |